
Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία – Παράρτημα Ηλείας «Ιππίας ο Ηλείος»: Βραβεύσεις επιτυχόντων στους Διαγωνισμούς ΘΑΛΗΣ -ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ το Σάββατο 22/03 σε εκδήλωση στο 1ο Γυμνάσιο Πύργου

Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία – Παράρτημα Ηλείας «Ιππίας ο Ηλείος»
Το Παράρτημα Ν. Ηλείας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας «Ιππίας ο Ηλείος» θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 22 Μαρτίου 2025 ώρα 7:00 μμ , στο 1ο Γυμνάσιο Πύργου εκδήλωση βράβευσης μαθητών του Ν. Ηλείας που διακρίθηκαν στους Μαθηματικούς Διαγωνισμούς ΘΑΛΗΣ -ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας για το έτος 2024-25.
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 85ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού “Ο Ευκλείδης”
1. Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
2 Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
3. Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
4. Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΙΓΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
5. Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΛΕΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
6.Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ ΦΙΛΟΘΕΗ3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
7. Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
8. Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΠΕΡΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
9. Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 85ου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “Ο ΘΑΛΗΣ” | |||||
α/α | ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | |
1 | Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΡΟΥ | |
2 | Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | |
3 | Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΙΤΩΝ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | |
4 | Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | |
5 | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΔΩΝΙΣ -ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | |
6 | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | |
7 | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | |
8 | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΚΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ | |
9 | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | |
10 | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΟΥΛΟΥΡΗ | ΓΑΛΑΝΗ -ΓΕΩΡΓΙΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | |
11 | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΚΡΙΔΗ | ΕΛΕΝΗ- ΜΑΡΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | |
12 | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΟΥΛΑΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | |
13 | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | |
14 | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΤΡΙΓΓΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | |
15 | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΦΛΕΣΣΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | |
16 | Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ | ΦΙΛΟΘΕΗ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | |
17 | Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | |
18 | Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | |
19 | Β’ΛΥΚΕΙΟΥ | ΖΑΓΚΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | |
20 | Β’ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΑΡΥΔΗ | ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
21 | Α’ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΑΓΚΑΦΑ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | |
22 | Β’ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | |
23 | Β’ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΠΕΡΟΥΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | |
24 | Β’ΛΥΚΕΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΕΒΕΚΚΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | |
25 | Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
26 | Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | |
27 | Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΤΕΡΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ |
Οι απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια των άρθρων δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της ιστοσελίδας μας, το οποίο ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πηγή, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.