
Ηλεία: Μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ το 2026 – Πλήρης απαλλαγή το 2027 για 426 οικισμούς

Ηλεία: Οι 426 οικισμοί στο Νομό που από το 2026 μειώνεται ο φόρος κατά 50% και από το 2027 απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ, οι ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας
Αναλυτικά η λίστα με τις περιοχές που καταργείται ο ΕΝΦΙΑ
Η λίστα με τους οικισμούς στους οποίους αναμένεται να καταργηθεί εντελώς ο ΕΝΦΙΑ α’ κατοικίας δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, κατά την εξιδείκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ, σε ειδική συνέντευξη Tύπου που παραχώρησε χθες, Δευτέρα (8/9), η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Συγκεκριμένα, με βάση τις ανακοινώσεις του οικονομικού επιτελείου, από το 2026 μειώνεται ο φόρος κατά 50% και από το 2027 απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ, οι ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας, σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) κατοίκων, εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων).
Εξαιρούνται κατοικίες με συνολική φορολογητέα αξία άνω των 400.000 ευρώ.
Το μέτρο εκτιμάται ότι αφορά περίπου 1 εκατομμύριο δικαιώματα επί κατοικιών στις εν λόγω περιοχές της επικράτειας.
Αφορά 12.720 οικισμούς (σε σύνολο 13.586 οικισμών) της χώρας τόσο στην ηπειρωτική, όσο και νησιωτική Ελλάδα και το ετήσιο κόστος της πλήρους απαλλαγής εκτιμάται σε περίπου 75 εκατ. ευρώ.
Στην Ηλεία
Σε 426 οικισμούς στην Ηλεία, αναμένεται να υπάρξει μείωση και εν συνεχεία κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, σύμφωνα με τις εξαγγελίες.
Ειδικότερα:
Οικισμός | Πληθυσμός (απογραφή 2021) | ΔΗΜΟΣ |
Ανθόπυργος,ο | 240 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Καβασιλάκια,τα | 98 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Συντριάδα,η | 253 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Τραγανό,το | 311 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Άγιος Γεώργιος,ο | 669 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Άγιος Ηλίας,ο | 100 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Πυργί,το | 47 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Σταματελαίικα,τα | 138 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Άγιος Ιωάννης,ο | 394 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Κυανή Ακτή,η | 66 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Παλάτας,ο | 67 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Τραγανό,το | 19 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Αμπελών,ο | 400 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Κουζούλιον,το | 90 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Ροζέικα,τα | 7 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Βαρβάσαινα,η | 986 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Κάτω Βαρβάσαινα,η | 45 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Βυτιναίικα,τα | 277 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Γρανιτσαίικα,τα | 303 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Καβούρι,το | 64 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Ελαιών,ο | 238 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Βυτιναίικα,τα | 130 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Κατάκολον,το | 502 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Άγιος Ανδρέας,ο | 7 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Κολίριον,το | 599 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Κολιρέικες Παράγκες,οι | 189 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Κορακοχώριον,το | 141 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Άγιος Ανδρέας,ο | 33 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Καλλιθέα,η | 30 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Μπούκα,η | 13 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Λασταίικα,τα | 681 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Ιτιά,η | 9 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Λεβεντοχώριον,το | 164 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Μυρτέα,η | 969 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Παλαιοβαρβάσαινα,η | 123 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Άγιος Γεώργιος,ο | 59 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Κάμπος,ο | 110 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Σαλμώνη,η | 449 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Αλφειός,ο | 13 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Σκαφιδιά,η | 153 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Καλακαίικα,τα | 92 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Μονή Σκαφιδιάς,η | 6 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Πατρονικολαίικα,τα | 0 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Σκουροχώριον,το | 536 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Κάτω Καβούρι,το | 103 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Επιτάλιον,το | 1240 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Παραλία,η | 52 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Αγρίδιον,το | 38 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Αλφειούσα,η | 721 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Ανεμοχώριον,το | 328 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Βούναργον,το | 722 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Άγιοι Απόστολοι,οι | 89 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Αλποχώριον,το | 198 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Καπανδρίτιον,το | 51 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Χανάκια,τα | 438 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Βροχίτσα,η | 311 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Κατσαρός,ο | 248 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Κορυφή,η | 117 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Μονή Φραγκοπηδήματος,η | 8 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Ξυλοκέρα,η | 288 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Πράσινον,το | 372 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Γλυκόριζο,το | 210 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Κεραμιδιά,η | 124 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Φοναΐτικα,τα | 99 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Καράτουλας,ο | 587 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Κλειδερέικα,τα | 15 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Μάρμαρα,τα | 3 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Αγία Άννα,η | 122 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Αρβανίτης,ο | 180 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Γούμερον,το | 587 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Καρυά,η | 37 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Βαρβαρίνα,η | 33 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Σιτοχώριον,το | 34 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Κλινδιά,η | 138 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Κουτσοχέρα,η | 318 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Λάνθιον,το | 332 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Μονή Κρεμαστής,η | 14 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Λατζόιον,το | 272 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Άγιος Γεώργιος,ο | 76 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Αλμυρίκι,το | 66 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Γραμματικός,ο | 6 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Μαγούλα,η | 251 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Κατσομαλιαραίικα,τα | 15 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Μουζάκιον,το | 395 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Πεύκη,η | 97 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Σόπιον,το | 150 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Χαριά,η | 124 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Χειμαδιόν,το | 398 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Ωλένη,η | 406 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
Άγιοι Θεόδωροι,οι | 164 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Άγιος Παντελεήμων,ο | 68 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Καταρράχι,το | 44 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Άγιος Χαράλαμπος,ο | 48 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Αρετή,η | 203 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Μέλισσα,η | 210 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Μπόρσιον,το | 189 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Μυρσίνη,η | 1265 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Άγιος Γεώργιος,ο | 63 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Σταφιδόκαμπος,ο | 289 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Στρούσιον,το | 290 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Κουγαίικα,τα | 54 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Κώμη,η | 95 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Συμπάνιον,το | 454 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Ψάριον,το | 326 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Δάφνη,η | 97 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Αετορράχη,η | 96 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Καπελέτον,το | 257 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Θανασουλαίικα,τα | 214 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Κουρτέσιον,το | 405 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Άνω Κουρτέσιον,το | 125 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Κοττέικα,τα | 25 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Μανολάς,η | 1202 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Καρβουναίικα,τα | 59 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Λουτρά Υρμίνης,τα | 3 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Μέγα Πεύκον,το | 49 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Μπρίνια,τα | 65 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Σαμαραίικα,τα | 71 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Νεάπολις,η | 190 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Νησίον,το | 178 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Αγία Μαρίνα,η | 20 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Άγιος Αθανάσιος,ο | 8 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Καραβουλαίικα,τα | 75 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Κρεμμύδιον,το | 28 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Καλυβάκια,τα | 11 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Ξενιές,οι | 40 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Παλαιοχώρα,η | 7 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Κυλλήνη,η | 532 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Καυκαλίδα,η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Κάστρον,το | 750 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Ανάληψη,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Καλαμιά,η | 8 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Καραβάκι,το | 47 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Λουτρά Κυλλήνης,τα | 4 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Ψηλή Ράχη,η | 10 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Κάτω Παναγία,η | 529 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Ίκαρος,ο | 493 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Μονή Βλαχερνών,η | 85 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Νεοχώριον,το | 802 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Βυτιναίικα,τα | 14 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
Καμίνια,τα | 26 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Μοσχούλα,η | 170 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Πόρος,ο | 75 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Βρίνα,η | 663 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Γραίκας,ο | 177 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Γρύλλος,ο | 209 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Χάνι Γρύλλου,το | 64 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Διάσελλα,τα | 292 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Λαδικάκι,το | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Παπά Χάνια,τα | 12 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Σκάλα,η | 14 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Καλλίκωμον,το | 838 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Κρουνοί,οι | 114 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Νέα Καλυβάκια,τα | 350 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Κάτω Σαμικόν,το | 270 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Κλειδί,το | 10 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Φραγκοκκλησιά,η | 48 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Μπάμπες,οι | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Πλατιάνα,η | 325 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Νέο Χωριό,το | 168 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Ράχαι,αι | 357 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Σαμικόν,το | 369 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Νέα Σκιλλουντία,η | 418 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Σκιλλουντία,η | 39 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Τρυπητή,η | 310 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Λεκάνη,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Φρίξα,η | 254 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Ανεμοχωράκι,το | 45 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Καλλιθέα,η | 324 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Μελίσσια,τα | 4 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Μπαρακίτικα,τα | 54 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Αλίφειρα,η | 69 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Πευκίον,το | 10 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Κάτω Αμυγδαλιές,οι | 165 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Άγιος Ηλίας,ο | 4 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Αμυγδαλέαι,αι | 11 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Κεραμίδιον,το | 33 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Κράνα,η | 105 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Παλαιοχώριον,το | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Βρεστόν,το | 133 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Λογγόν,το | 38 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Λιβαδάκιον,το | 34 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Πτελέα,η | 27 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Ράπτης,ο | 23 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Μυρώνια,τα | 76 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Άγιος Βλάσης,ο | 3 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Κλήμα,το | 38 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Ράμα,το | 22 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Σιλήμνα,η | 9 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Ανδρίτσαινα,η | 296 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Κάρμιον,το | 17 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Μύλοι,οι | 30 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Συκέαι,αι | 15 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Δαφνούλα,η | 160 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Χελιδόνιον,το | 5 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Δραγώγιον,το | 76 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Καστρούγκαινα,η | 9 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Πλατεία,η | 17 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Θεισόα,η | 51 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Κουφόπουλον,το | 35 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Λινίσταινα,η | 134 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Ματέσιον,το | 54 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Ρόβια,τα | 57 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Σέκουλας,ο | 81 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Μπαλαίϊκα,τα | 31 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Φανάριον,το | 96 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
Αρχαία Ολυμπία,η | 787 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
Δρούβα,η | 98 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
Αρχαία Πίσα,η | 332 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
