Βραβεύτηκαν μαθητές αθλητικών αγώνων από την Ιερά Μητρόπολη Ηλείας
Βραβεύτηκαν οι διακριθέντες μαθητές αθλητικών αγώνων από την Ιερά Μητρόπολη Ηλείας
Η Ιερά Μητρόπολη Ηλείας ( το Γραφείο Αθλητισμού της Ιεράς Μητρόπολης Ηλείας), βράβευσε το πρωί της Τρίτης, ανήμερα της μεγάλης εορτής των Τριών Ιεραρχών, στον ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, είκοσι-οχτώ μαθητές και μαθήτριες που διακρίθηκαν σε Παγκόσμια, Βαλκανικά και Πανελλήνια πρωταθλήματα διαφόρων αγωνισμάτων, το 2023 .
Οι μαθητές και οι μαθήτριες που τιμήθηκαν είναι:
ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ –ΤΡΙΑΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΦΟΙΤΕΙ ΤΩΡΑ | ΤΑΞΗ | ΑΘΛΗΜΑ ή ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΕ – ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΥ |
ΠΕΠΠΑ ΠΕΛΑΓΙΑ | 2o ΓΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | Α | 6θλο – Κ16 -1η θέση ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ |
ΜΑΧΑΙΡΑ ΤΡΙΑΔΑ ΠΑΝΟΡΜΙΤΑ | 2o ΓΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | Α | 4*80m – Πανελ. Πρωτ. Κ16- 3η θέση | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
ΜΑΡΑΘΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 2o ΓΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | Α | 4*80m – Πανελ. Πρωτ. Κ16- 3η θέση | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
ΡΕΝΤΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2o ΓΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | Α | 100m Εμπόδια – Κ16 – 4η θέση | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
ΡΕΝΤΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2o ΓΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | Α | 80m Εμπόδια – Κ16-6η θέση | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΝΘΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | Β΄ | ΔΡΟΜΟ 800μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 1η ΘΕΣΗ ΑΝΩΜΑΛΟ ΔΡΟΜΟ 1000μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 1η ΘΕΣΗ ΚΑΙ 1η ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΛ-ΚΟ ΠΚΑ’ 1000Μ. 11η στα 1000Μ. ΠΑΝΕΛ. ΑΓΩΝΕΣ | ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ |
ΣΔΟΥΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΔΩΡΟΘΕΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ | Γ | ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4*80 3η θέση στο πανελλήνιο πρωτ. | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | Γ | Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ελληνορωμαϊκής Πάλης 3η θέση 2023 | |
ΜΠΕΛΕΚΟΥΚΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | Γ | 4*80 Κ16 ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 3η ΘΕΣΗ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ / ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΕΛ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ | Α | ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ / ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΛ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ | Α | ΠΑΛΗ 3oς ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑ 75 κιλά | ΑΡΙΩΝ ΠΥΡΓΟΥ |
ΚΟΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΩΝΑΣ | 2ο ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ | Γ | ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΙΚΗ ΠΆΛΗ / ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ UI7, ΒΑΛΚΑΝΙΟΝΙΚΗΣ & ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΤΙΤΑΝ ΠΥΡΓΟΥ |
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2o ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ | Α | Χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό πρωτάθλημα U15 52 κιλά, ασημένιο στην U17, αργυρό μετάλλιο στο Πανελλήνιο U17 και χρυσό στην U15 | ΤΙΤΑΝ ΠΥΡΓΟΥ |
ΚΟΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΣ | 2o ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ | Α | 2ος στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ελευθέρας 52 κιλών | ΤΙΤΑΝ ΠΥΡΓΟΥ |
ΚΟΜΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2o ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ | Α | Χάλκινο μετάλλιο στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ17 στα 53 κιλά, ελευθέρας πάλης | ΤΙΤΑΝ ΠΥΡΓΟΥ |
ΝΤΑΒΕΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 4o ΓΕΛ ΠΥΡΓΟΥ | Γ | 1η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΟΥΡΣΟΥΙΤ ΚΑΙ 3η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΠΡΙΝΤ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΙΣΤΑΣ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ | ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ |
ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ-ΑΝΑΤΟΛΗ | 4Ο ΓΕΛ ΠΥΡΓΟΥ | Β | 3η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΑΠΛΟ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ | 4o ΓΕΛ ΠΥΡΓΟΥ | Α | 2η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΣΑΜΠΛ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ |
ΝΤΟΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | Γ | 3η ΘΕΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΛΗΣ | ΤΙΤΑΝ |
ΝΤΟΜΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | Γ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΛΗΣ | ΤΙΤΑΝ |
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2o ΓΕΛ ΠΥΡΓΟΥ | Β | ΣΚΑΚΙ 3ος ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Κ16 (ΟΜΑΔΙΚΟ) 2ος ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Κ16 (ΑΤΟΜΙΚΟ) 4ος ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ Κ16 | ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ |
Κουρής Κωνσταντίνος | Γυμν. Κρεστένων | Β | 3ος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ15 ελληνορωμαϊκής στα 38 κιλά | Τιτάν Πύργου |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ- ΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | Α | ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ 2ος Πανελληνιονίκης U 13 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ |
Τράντας Αντώνης | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | – | ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ 3η πανελλήνια θέση διπλό | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ |
Κουρκούτας Χαράλαμπος | 4ο Γυμνάσιο Πύργου | Α’ | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αντιπτέρισης 1η θέση U13 | Φιλαθλητικός Όμιλος Αντιπτέρισης |
ΝΤΟΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3o ΓΕΛ ΠΥΡΓΟΥ | Β | ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΙΚΗ ΠΑΛΗ – 2ος ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΑ 92 ΚΙΛΑ | ΤΙΤΑΝ ΠΥΡΓΟΥ |
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3o ΓΕΛ ΠΥΡΓΟΥ | Γ | ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΙΚΗ ΠΑΛΗ – 1ος ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΑ 77 ΚΙΛΑ | ΤΙΤΑΝ ΠΥΡΓΟΥαπό |
Οι απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια των άρθρων δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της ιστοσελίδας μας, το οποίο ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πηγή, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.